Một trong những công việc quan trọng mà rất nhiều chủ nhà phải để ý khi có dự định thực hiện việc xây dựng căn nhà cho mình đó là xin cấp phép xây dựng. Trên thực tế vẫn việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của người dân thường sẽ gặp khó khăn trong việc xin giấy phép. Theo những gì BATDONGSAN EXPRESS thì khó khăn đó không những là về giấy tờ, thủ tục mà còn là lệ phí xin phép xây dựng nhà ở.
I. Các loại chi phí cần thiết để xin cấp phép xây dựng nhà ở
Trong các vấn đề về chi phí xây dựng thì giấy phép xây dựng là loại giấy tờ đầu tiên cần chú ý. Giấy phép xây dựng là một loại thủ tục hành chính, vì vậy các loại phí và lệ phí thực hiện thủ tục cần phải tuân theo quy định pháp luật đã ban hành. Theo quy định hiện hành mà BATDONGSAN EXPRESS tổng hợp được thì việc xin phép xây dựng phải chịu một số loại phí như sau:
– Khoản lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép);
– Khoản lệ phí cấp phép xây dựng các công trình khác và các trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng.
Những khoản chi phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở hiện nay đã được liệt kê một phần trong Thông tư 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Tuy nhiên, thông tư này chỉ quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng, còn thực tế có nhiều công đoạn kiểm tra, việc thẩm định cũng phát sinh ra các chi phí.
Xem thêm:Thuế đất phi nông nghiệp là gì? Khi nào cần nộp thuế PNN?
II. Cập nhật lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở 63 tỉnh thành mới nhất
BATDONGSAN EXPRESS trân trọng gửi đến quý khách hàng lệ phí cấp giấy phép xây dựng (nhà ở riêng lẻ của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới nhất.
STT | Tỉnh thành | Lệ phí cấp giấy phép xây dựng | Trích dẫn từ |
1 | TP. Hồ Chí Minh | 75.000 đồng/giấy phép | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017. |
2 | 2. TP. Hà Nội | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020. |
3 | Kon Tum | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020. |
4 | Bắc Giang | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016. |
5 | Hoà Bình | 200.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020. |
6 | Quảng Trị | 100.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 |
7 | Hưng yên | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020. |
8 | Tây Ninh | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016. |
9 | Bình Dương | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016. |
10 | Sóc Trăng | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016. |
11 | Trà Vinh | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017. |
12 | Lạng Sơn | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017. |
13 | Đồng Tháp | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 105/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016. |
14 | Bến Tre | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016. |
15 | Phú Thọ | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020. |
16 | Vĩnh Phúc | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020. |
17 | Hà Giang | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017. |
18 | Cao Bằng | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016. |
19 | Thanh Hóa | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016. |
20 | Tuyên Quang | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017. |
21 | Lào Cai | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020. |
22 | Hậu Giang | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 19/4/2020. |
23 | Kiên Giang | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018. |
24 | Phú Yên | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016. |
25 | Bắc Kạn | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 09 /2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020. |
26 | Yên Bái | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/7/2020. |
27 | Điện Biên | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020. |
28 | Đồng Nai | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017. |
29 | Nam Định | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 52/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017. |
30 | Thừa Thiên Huế | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 |
31 | Cà Mau | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020. |
32 | Hà Nam | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016. |
33 | Bắc Ninh | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017. |
34 | Vĩnh Long | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020. |
35 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 50.000 đồng/giấy phép. | |
36 | Bình Thuận | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019. |
37 | Quảng Nam | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016. |
38 | Bình Định | 70.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016. |
39 | Đắk Lắk | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020. |
40 | Sơn La | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020. |
41 | Bạc Liêu | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020. |
42 | Thái Nguyên | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016. |
43 | Lai Châu | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017. |
44 | Hà Tĩnh | 60.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016. |
45 | Ninh Bình | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016. |
46 | Gia Lai | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016. |
47 | Tiền Giang | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020. |
48 | Khánh Hòa | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016. |
49 | Lâm Đồng | Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: + Tại phường: 80.000 đồng/giấy phép. + Tại xã, thị trấn: 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020. |
50 | Long An | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020. |
51 | Hải Dương | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016. |
52 | Nghệ An | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017. |
53 | Thái Bình | 60.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016. |
54 | TP. Cần Thơ | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017. |
55 | TP. Hải Phòng | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018. |
56 | TP. Đà Nẵng | 50.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016. |
57 | An Giang | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017. |
58 | Đắk Nông | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020. |
59 | Quảng Ngãi | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017. |
60 | Ninh Thuận | không quá 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016. |
61 | Bình Phước | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 09/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018. |
62 | Quảng Bình | 75.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016. |
63 | Quảng Ninh | 60.000 đồng/giấy phép. | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 và Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018. |
Xem thêm:Đất thương mại dịch vụ là gì? Thông tin chi tiết mới nhất
Trên đây, BATDONGSAN EXPRESS đã cung cấp tất cả đầy đủ thông tin về lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở. Hy vọng những nội dung mà chúng tôi đề cập ở trên có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn đang có những thắc mắc gì thì hãy liên hệ ngay chúng tôi để được giải đáp chính xác và nhanh nhất.